RFT S-W-Fernsehgeräte aus Staßfurt
Zur Hauptseite
| Lfd. | FS-Typ | Jahr | Beschreibung | Preis |
| Nr. | ||||
| 1 | Iris 12 | 1957-60 | Bild-Rö: 30 cm, 70°; Norm: CCIR, VHF-Ka. 2-12, Gleich-und Wechselstrom 220 Volt,ca. 140 W, Bestückung: 15 Röhren ,3 Dio-den,1 Se-Gleichrichter |
|
| 2 | Iris 17 | 1957-60 | Bild-Rö: 43 cm, 70°; Norm: CCIR, VHF-Ka. 2-12, Gleich-und Wechselstrom 220 Volt,ca. 140 W, Bestückung: 15 Röhren ,3 Dio-den,1 Se-Gleichrichter |
|
| 3 | FSR 4301 | 1958 | Musikschrank: TV- siehe Iris 17, Radio-siehe Onyx, Plattenspieler mit 4 Geschwindigkeiten,2 Breitband-LP für Radio, 1 Breitband-LP für TV |
|
| 4 | FSR 4301 (M) | 1958 | wie FSR 4301 aber ein Tonband (Smaragd B 20) für Plattenspieler |
|
| 5 | Iris 12 A | 1957 | wie Iris 12 mit technische Verbesserungen |
|
| 6 | Iris 17 A | 1958 | wie Iris 17 mit technische Verbesserungen |
|
| 7 | FSR 4302 | 1958 |
|
|
| 8 | FSR 4302 (M) | 1958-59 |
|
|
| 9 | Brockenblick | LHM 1959 (1958-60) |
|
|
| 10 | Iris 12 B | 1959 | wie Iris 12 mit technische Verbesserungen |
|
| 11 | Iris 17 B | 1959 | wie Iris 17 mit technische Verbesserungen |
|
| 12 | FSR 4303 | 1959 | Musikschrank: TV- siehe Iris 17B, Radio-siehe Onyx, Plattenspieler mit 4 Geschwindigkeiten,2 Breitband-LP für Radio, 1 Breitband-LP für TV | 3.000,00 M |
| 13 | FSR 4303 (M) | 1959 | wie FSR 4303 aber ein Tonband (Smaragd B 20) für Plattenspieler | 3.800,00 M |
| 14 | Staßfurt Patriot | LFM 1960 (1959) |
|
|
| 15 | Luna | LFM 1960 |
|
|
| 16 | Staßfurt 53 TG 101 | 1960-63 |
|
|
| 17 | Staßfurt 53 TG 201 | 1960-63 |
|
|
| 18 | Staßfurt 53 TG 401 | 1960 |
|
|
| 19 | Staßfurt 53 TS 101 | 1960-63 |
|
|
| 20 | Staßfurt 53 TS 201 | 1960-63 |
|
|
| 21 | Staßfurt 53 ST 101 |
|
|
|
| 22 | Staßfurt 53 ST 201 |
|
|
|
| 23 | Staßfurt 53 FSR 101 M |
|
|
|
| 24 | Staßfurt 53 FSR 101 PST |
|
|
|
| 25 | Orchidee 53 FSR 101 | bis 1963 |
|
|
| 26 | Orchidee 53 FSR 102 PST | bis 1963 |
|
|
| 27 | Staßfurt 43 TG 501 | LHM 1960 (1960-63) |
|
|
| 28 | Staßfurt 43 TS 501 | LHM 1960 (1960-63) |
|
|
| 29 | Marion 43 TG 501 A | 1962-63 |
|
|
| 30 | Marion 43 TS 501 A | 1962-63 |
|
|
| 31 | Marion 43 TS 501 GW | LFM 1963 (1962?) |
|
|
| 32 | Marion 43 TG 501 GW | 1962-63 |
|
|
| 33 | Romanze 43 ST 501 A | 1962-63 |
|
|
| 34 | Romanze 43 ST 501 GW | 1962-63 |
|
|
| 35 | Staßfurt 59 TG 103 | LHM 1963 (1961?) |
|
|
| 36 | Staßfurt 59 TG 303 |
|
|
|
| 37 | Clarissa 53 C ST 102 | 1962-63 |
|
|
| 38 | Kosmos 53 D FSR 103 | 1964 |
|
|
| 39 | Kosmos 53 D FSR 106 | 1964-65 |
|
|
| 40 | Sibylle I 53 A TG 104 | 1963 (1962?) |
|
|
| 41 | Sibylle I 53 B TG 105 | 1962 |
|
|
| 42 | Sibylle I 53 H TG 115 |
|
|
|
| 43 | Sibylle II 53 E TG 104 | LHM 1963 (1963) |
|
|
| 44 | Sibylle II 53 E TG 104 V | 1963 |
|
|
| 45 | Sibylle II 53 E TG 104 R | 1963 |
|
|
| 46 | Sibylle II 53 E TG 104 VR | 1963 |
|
|
| 47 | Kosmos I 43 B FSR 104 | 1964 |
|
|
| 48 | Kosmos II 47 FSR 104 | LHM 1963 (1964-65) |
|
|
| 49 | Kosmos III 53 E FSR 106 | LHM 1963 (1963) |
|
|
| 50 | Kosmos IV 53 E FSR 105 | LHM 1963 (1964) |
|
|
| 51 | Kosmos V | LHM 1963 (1964) |
|
|
| 52 | Kosmos VI 53 E FSR 105 | LHM 1963 (1964) |
|
|
| 53 | Kosmos VI 53 E FSR 106 | LHM 1963 (1964) |
|
|
| 54 | Kosmos VI 53 E FSR 106 H | 1964 |
|
|
| 55 | Clarissa II 53 E STR 104 | 1964 |
|
|
| 56 | Clarissa II 53 E STR 104 V | 1964 |
|
|
| 57 | Marion I 43 B TG 502 | 1964 |
|
|
| 58 | Romanze I 43 B ST 503 | 1964 |
|
|
| 59 | Donja 47 TG 501 | 1964 |
|
|
| 60 | Donja 47 TG 501 G |
|
|
|
| 61 | Donja 47 B TG 511 |
|
|
|
| 62 | Donja 47 C TG 512 |
|
|
|
| 63 | Ilona 47 ST 502 | 1964 |
|
|
| 64 | Ilona 47 B ST 512 | 1964 |
|
|
| 65 | Donja I | 1964 |
|
|
| 66 | Sibylle I 53 H TG 115 |
|
|
|
| 67 | Sibylle II 53 I TG 114 | 1964 |
|
|
| 68 | Sibylle II 53 I TG 114 V | 1964 |
|
|
| 69 | Sibylle II 53 I TG 114 R | 1964 |
|
|
| 70 | Sibylle II 53 I TG 114 VR | 1964 |
|
|
| 71 | Kosmos II 47 B FSR 114 |
|
|
|
| 72 | Kosmos III 53 I FSR 116 | 1964 |
|
|
| 73 | Kosmos VI 53 I FSR 115 | 1964 |
|
|
| 74 | Kosmos VI 53 I FSR 115 H | 1964 |
|
|
| 75 | Clarissa I 53 I ST 114 | 1964 |
|
|
| 76 | Clarissa II 53 I STR 114 V | 1964 |
|
|
| 77 | Marion I 43 C TG 512 | 1964 |
|
|
| 78 | Marion I 43 C TG 512 V | 1964 |
|
|
| 79 | Sibylle III 53 F TG 103 | LHM 1963 (1964) |
|
|
| 80 | Sibylle III 53 F TG 103 V |
|
|
|
| 81 | Sibylle III 53 F TG 103 R |
|
|
|
| 82 | Sibylle III 53 F TG 103 VR |
|
|
|
| 83 | Sibylle IV 53 G TG 106 | 1964 |
|
|
| 84 | Sibylle 104 | LHM 1964 (1965) |
|
|
| 85 | Donja 101 | LHM 1964 (1965) |
|
|
| 86 | Donja 202 | LHM 1964 (1966) |
|
|
| 87 | Ilona 103 | LHM 1964 |
|
|
| 88 | Stassfurt K | 1965? | Auf Basis Sibylle 104 aber mit 110 V und 60 Hz und mit der RMTMAT-Norm | Export Kuba |
| 89 | Sibylle 108 | LFM 1965 (1966) |
|
|
| 90 | STASSFURT T 205 | LFM 1965 |
|
|
| 91 | STASSFURT T 107 | LFM 1965 |
|
|
| 92 | STASSFURT ST 106 | LFM 1965 |
|
|
| 93 | Kosmos 108 | LHM 1966 |
|
|
| 94 | Donja 211 | LHM 1966 |
|
|
| 95 | Stassfurt K 67 | 1967/69 |
|
2.040,00 M |
| 96 | Donja 1201 | LHM 1966 |
|
1.300,00 M |
| 97 | Donja 1201/2 | LFM 1967 |
|
1.305,00 M |
| 98 | Donja 1401 | LFM 1967 |
|
|
| 99 | Donja 1401/2 |
|
|
|
| 100 | Donja 1501 | LFM 1967 |
|
|
| 101 | Donja 1501/2 |
|
|
|
| 102 | Donja 5151 ? |
|
|
|
| 103 | T 805 | LFM 1967 |
|
|
| 104 | Ines 5151 | LHM 1967 (1968-73) |
|
|
| 105 | Bruns 1001 |
|
|
Export |
| 106 | Bruns 1401 | 1965-73 |
|
Export |
| 107 | Donja 1001 | LHM 1967 (1965-73) |
|
|
| 108 | Donja 1101 | LHM 1967 |
|
|
| 109 | Donja 1301 | LHM 1967 |
|
|
| 110 |
|
|
|
|
| 111 | Ilona 1001 | LHM 1967 |
|
|
| 112 | Sibylle 1001 | LHM 1967 |
|
|
| 113 | Sibylle 1401 | LHM 1967 |
|
|
| 114 | Sibylle 1501 | LHM 1967 |
|
|
| 115 | Stella 1001 | 02/1968-73 |
|
|
| 116 | Stella 1102 | Jul 68 |
|
|
| 117 | Stella 1201 ST | Jul 68 |
|
|
| 118 | Ines 1602 | -1968 |
|
|
| 119 | Stella 1302 | bis 1972 |
|
|
| 120 | Ines 1001 | LFM 1968 (07/1968) |
|
|
| 121 | Ines 1001 ST | LFM 1968 (02/1968) |
|
|
| 122 | Ines 1002 ST |
|
|
|
| 123 | Stella 1101 ST | LFM 1968 (07/1968) |
|
|
| 124 | Stella 1001 | LFM 1968 |
|
|
| 125 | Stella 1201 ST U | Jul 68 |
|
|
| 126 | Ines 1302 | LFM 1968 |
|
|
| 127 | Ines 1301 | LFM 1968 (06/1968) |
|
|
| 128 | Ines 1301 U | Apr 68 |
|
|
| 129 | Ines 1602 |
|
|
|
| 130 | Ines 1801 | LFM 1968 (02/1968) |
|
|
| 131 | Stella 1302 U | LHM 1968 |
|
|
| 132 | Stella 1401 | LHM 1968 |
|
|
| 133 | Ines 1002 ST U |
|
|
|
| 134 | Clarissa 1001 |
|
|
|
| 135 | Clarissa 1101 |
|
|
|
| 136 | Clarissa 1101/2 |
|
|
|
| 137 | Ines 1802 | LFM 1969 |
|
|
| 138 | Stassfurt T 1003 U | LFM 1969 |
|
|
| 139 | Ines 2005 U | LHM 1969 |
|
|
| 140 | Ines 2006 U | LHM 1969 (01/1972) |
|
|
| 141 | Ines 2105 U | LHM 1969 (bis 1973) |
|
|
| 142 | Ines 2106 U | LHM 1969 (bis 1974) |
|
|
| 143 | Stella 1505 U | LHM 1969 (1972-73) |
|
|
| 144 | Stella 1605 U | LHM 1969 (1972-73) |
|
|
| 145 | Stella 1506 U | LHM 1969 |
|
|
| 146 | Stella 1606 U | LHM 1969 (1972-73) |
|
|
| 147 | 1607 | Feb 72 |
|
|
| 148 | 1730 | Apr 72 |
|
|
| 149 | 4020 | Mrz 72 |
|
|
| 150 | Ines 1701 U | LFM 1970 |
|
|
| 151 | Ines 1702 U | LFM 1970 |
|
|
| 152 | Stella 1906 U |
|
|
|
| 153 | Staßfurt T 1009 U | LHM 1969 |
|
|
| 154 | Staßfurt T 1510 | LFM 1970 |
|
|
| 155 | Ines 5251 | LHM 1970 (1968-73) |
|
|
| 156 | Stella T 1511 | LFM 1970 |
|
|
| 157 | Stella 1906 U | LFM 1971 (1972) |
|
|
| 158 | Ines 2206 U | LFM 1971 (1972-74) |
|
|
| 159 | Stella 1708 | LFM 1972 |
|
|
| 160 | Stella 1708 U | LFM 1971 (1972-73) |
|
|
| 161 | Stella 1708/1U | LFM 1972 (1972-74) |
|
|
| 162 | Stella 1708/2 | LFM 1972 |
|
|
| 163 | Stella 1708/3 U | 05/1973-74 |
|
|
| 164 | Luxomat 110 | LFM 1972 (1972-77) |
|
|
| 165 | Stella 1706 U | Jun 73 |
|
|
| 166 | 1511-1-H-OCU | Mai 73 |
|
|
| 167 | Luxomat 210 | LFM 1973 (1973-77) |
|
|
| 168 | Visomat 211 | LFM 1973 (1973-74) |
|
|
| 169 | Visiotron 113 | LHM 1973 (1973-77) |
|
|
| 170 | bruns 115 | Apr 73 |
|
Export |
| 171 | bruns 214 | Apr 73 |
|
Export |
| 172 | Debüt 211 | LHM 1973 (1974-74) |
|
|
| 173 | Debüt 111 | LFM 1974 (1974-77) |
|
|
| 174 | Visomat 111 | LFM 1974 (1974-75) |
|
|
| 175 | solet 314 | LFM 1974 (1974) |
|
|
| 176 | Luxotron 116 | 1974-78 |
|
|
| 177 | Luxotron 218 | LFM 1975 (1975-78) |
|
|
| 178 | Luxotron 318 | LFM 1975 (1975-77) |
|
|
| 179 | Visomat 312 | LFM 1975(1975-78) |
|
|
| 180 | Debüt 312 | LFM 1975 (1975-78) |
|
|
| 181 | Estamat 419 | LHM 1975 |
|
Ung.-Export |
| 182 | 420 | Jun 75 |
|
|
| 183 | 520 | Sep 75 |
|
|
| 184 | Luxotron 418 | LFM 1976 (bis1977) |
|
|
| 185 | Luxomat VT 130 | LFM 1977 (1977-84) |
|
|
| 186 | Luxomat VT 230 | 1977-85 |
|
|
| 187 | Luxomat VT 330 | 1977-86 |
|
|
| 188 | Luxomat VT 131 | 1977-87 |
|
|
| 189 | Luxomat VT 135 | 1978-88 |
|
|
| 190 | Luxotron VT 133 | LFM 1977 (1977-84) |
|
|
| 191 | Luxomat TA 6131 |
|
|
|
| 192 | Luxomat TA 6133 |
|
|
|
| 193 | Luxotron VT 234 | LHM 1977 (1978-82) |
|
|
| 194 | Debüt VT 132 | LFM 1978 (1977-84) |
|
|
| 195 | Debüt VT 532 |
|
|
|
| 196 | Debüt VT 5132 |
|
|
|
| 197 | Luxotron VT 134 | 1978-84 |
|
|
| 198 | Luxotron VT 537 |
|
|
|
| 199 | Luxomat VT 539 | LHM 1979 (bis 1981) |
|
|
| 200 | Luxoma |
|
|
|
| 201 | Luxomat VT 832 |
|
|
|
| 202 | Typ 231 S |
|
|
|
| 203 | Luxomat VT 131 S | 1982 |
|
|
| 204 | Debüt VT 132 S | 1982-84 |
|
|
| 205 | Debüt VT 532 S |
|
|
|
| 206 | Luxotron VT 133 S |
|
|
|
| 207 | Luxotron VT 537 S |
|
|
|
| 208 | Luxomat VT 832 S |
|
|
|
| 209 | Luxomat VT 431 S | 1983 |
|
|
| 210 | Luxomat 2001 | LHM 1984 (1984) |
|
|
| 211 | Luxomat 2003 |
|
|
|
| 212 | Luxomat 2401 |
|
|
|
| 213 | Luxomat 2403 |
|
|
|
| 214 | Debüt 1001 | 1984 |
|
|
| 215 | Debüt 1003 |
|
|
|
| 216 | Debüt 1401 |
|
|
|
| 217 | Debüt 1403 |
|
|
|
| 218 | bruns 231 S |
|
|
|
| 219 | bruns 232 S |
|
|
|
| 220 | Luxomat 2305 | 1985 |
|
|
| 221 | Debüt 1305 |
|
|
|
| 222 | Luxomat 2501 |
|
|
|
| Aktualisierung 19.12.2008 | Quelle: | 1. Christoph Dziolloß | ||
| Durch Jürgen Recke | 2. Gerlinde Begeman | |||
| 3. diverse Prospekte | ||||
| Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!! | ||||
Quelle: Christoph Dziolloß, Gerlinde Begeman, diverse
Prospekte
Jürgen
Recke